Datastatus
Vi henter automatisk friske data fra alle kilder hver uge. Her kan du se hvornår hver kilde sidst blev opdateret, hvor nyt det nyeste dataår er, og hvor du selv kan gå hen og verificere.
Eksport bygget 23. maj 2026 kl. 15.04.
Aktuelle kilder
17
Seneste dataår er 2024 eller nyere, eller kilden opdateres ugentligt/månedligt.
Lidt gamle
1
Seneste dataår er 2023, typisk fordi den offentlige kilde endnu ikke har frigivet 2024-tal.
Forældede
0
Seneste dataår er ældre end 2023. Vi flager kilden, men data kan stadig være den bedste tilgængelige.
Alle datakilder
| Kilde | Seneste år | Sidst opdateret | Frekvens | Rækker | Status | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
A-kasser, dagpenge og efterløn (DST) fact_akasser_overfoersler | 2025 | 23. maj 2026 kl. 14.28 | Årlig | 259 | Aktuel | statistikbanken.dk |
Aktstykker (Folketingets Finansudvalg) fact_aktstykker | 2025 | 23. maj 2026 kl. 14.28 | Ugentlig | 1.791 | Aktuel | oda.ft.dk |
Befolkning (DST FOLK1A, 1. januar) dim_population | 2026 | n/a | Årlig | 126 | Aktuel | statistikbanken.dk |
Finansloven (statslige bevillinger) fact_appropriation | 2023 | 23. maj 2026 kl. 14.28 | Årlig | 192.076 | Lidt gammel | oes.dk |
Forbrugerprisindeks (DST PRIS8) dim_deflator | 2025 | n/a | Månedlig | 126 | Aktuel | statistikbanken.dk |
International befolkning (Eurostat tps00001) dim_population_intl | 2025 | 23. maj 2026 kl. 14.28 | Årlig | 592 | Aktuel | ec.europa.eu |
Internationale offentlige udgifter (Eurostat COFOG) fact_govt_expenditure_intl | 2025 | 23. maj 2026 kl. 14.28 | Årlig | 280.908 | Aktuel | ec.europa.eu |
Kommunale funktionsudgifter (DST) fact_kommunale_funktioner | 2025 | 23. maj 2026 kl. 14.28 | Årlig | 13.642 | Aktuel | statistikbanken.dk |
Kommunale regnskaber (DST REGK11) fact_kommunale_regnskaber | 2025 | 23. maj 2026 kl. 14.28 | Årlig | 41.420 | Aktuel | statistikbanken.dk |
Offentlig sektor i alt (DST OFF29) fact_offentlig_sektor | 2025 | 23. maj 2026 kl. 14.28 | Årlig | 2.387 | Aktuel | statistikbanken.dk |
Regionale funktionsudgifter (DST) fact_regionale_funktioner | 2025 | 23. maj 2026 kl. 14.28 | Årlig | 4.674 | Aktuel | statistikbanken.dk |
Regionale regnskaber (DST REGR31) fact_regionale_regnskaber | 2025 | 23. maj 2026 kl. 14.28 | Årlig | 1.368 | Aktuel | statistikbanken.dk |
Skatteministeriets provenuopgoerelser fact_skm_provenu | 2026 | 23. maj 2026 kl. 14.28 | Årlig | 336 | Aktuel | skm.dk |
Skatter og afgifter (DST SKAT) fact_skat | 2025 | 23. maj 2026 kl. 14.28 | Årlig | 17.301 | Aktuel | statistikbanken.dk |
Skattetryk (DST) dim_skattetryk | 2025 | 23. maj 2026 kl. 14.28 | Årlig | 440 | Aktuel | statistikbanken.dk |
Sociale fonde (ATP, LG, AES, LD) fact_sociale_fonde | 2024 | 23. maj 2026 kl. 14.28 | Årlig | 97 | Aktuel | atp.dk |
Statens tjenestemandspensioner fact_statens_pensioner | 2026 | 23. maj 2026 kl. 14.28 | Årlig | 150 | Aktuel | medst.dk |
Statsregnskab (faktiske udgifter, OES) fact_actual | 2024 | 23. maj 2026 kl. 14.28 | Årlig | 319.485 | Aktuel | oes.dk |
Sådan læser du tabellen
- Seneste år er det højeste år der findes data for i kilden. For nogle kilder (fx finansloven) er det vedtaget budget, for andre faktiske tal.
- Sidst opdateret er tidspunktet vores pipeline sidst hentede en frisk kopi af kilden, ikke nødvendigvis det tidspunkt kilden selv blev opdateret.
- Frekvens er den nominelle udgivelseskadence hos kilden, fx en gang om året for Danmarks Statistiks regnskabstabeller, eller ugentligt for Folketingets aktstykker.
- Status er en samlet vurdering. Aktuel hvis seneste dataår er 2024 eller nyere, eller hvis kilden opdateres mindst månedligt. Lidt gammel hvis seneste år er 2023. Forældet hvis seneste år er ældre end 2023.
Vil du dykke ned i den metodiske beskrivelse af hver kilde, så se metodebeskrivelsen. Vil du selv hente rådata, ligger alle eksporter på data-siden.