Anlæg
Store offentlige anlægsprojekter
Download CSVEn kurateret oversigt over de største igangværende eller besluttede danske anlægsprojekter, broer, baner, sygehuse og forsvarsbyggeri. Listen er manuelt sammenstillet fra projekternes egne hjemmesider, Vejdirektoratet, Banedanmark, regionerne og Folketingets aktstykker.
Samlet budget (kuraterede)
202 mia. kr.
Igangværende
10
Færdige
4
Top 20 efter budget
Sorteret efter anlægsoverslag. Femern-tunnellen topper med ca. 64 mia. kr., efterfulgt af forsvarets samlede anlægspulje og Signalprogrammet. Tryk på en kilde for at gå til projektets egen side.
| Projekt | Type | Ansvarlig | Budget | Åbning | Status | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|---|
Femern Baelt-forbindelsen (sænketunnel) Roedby–Puttgarden | tunnel | Femern A/S (Sund & Baelt-koncernen, statsejet) | 64,4 mia. kr. | 2029 | Igangværende | Link |
Forsvarsforliget 2024-2033 anlaegspulje Hele landet | forsvar | Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse | 40,0 mia. kr. | 2033 | Igangværende | Link |
Signalprogrammet (ERTMS udrulning) Hele fjernbanenetet | jernbane | Banedanmark | 24,0 mia. kr. | 2030 | Forsinket | Link |
Elektrificering af jernbanen (Esbjerg, Aalborg, Struer) Hele JY/FYN-net | jernbane | Banedanmark | 10,5 mia. kr. | 2030 | Igangværende | Link |
Nyt OUH (Odense Universitetshospital) Odense (ved SDU) | sygehus | Region Syddanmark | 8,7 mia. kr. | 2026 | Forsinket | Link |
3. Limfjordsforbindelse (Egholm-linjen) Aalborg | motorvej | Vejdirektoratet | 7,0 mia. kr. | 2033 | Planlagt | Link |
Aarhus Universitetshospital (DNU Skejby, faerdiggjort) + udbygning Aarhus N (Skejby) | sygehus | Region Midtjylland | 6,4 mia. kr. | 2019 | Færdig | Link |
Letbane Hovedstaden (Ring 3) Lyngby–Ishoej, 28 km, 29 stationer | letbane | Hovedstadens Letbane I/S (stat, region, 11 kommuner) | 6,2 mia. kr. | 2025 | Igangværende | Link |
Nyt Aalborg Universitetshospital Aalborg Oest | sygehus | Region Nordjylland | 4,9 mia. kr. | 2026 | Igangværende | Link |
Ny bane Hovedgaard–Hasselager Oest om Aarhus | jernbane | Banedanmark | 4,8 mia. kr. | 2030 | Planlagt | Link |
Niels Bohr Bygningen (KU) Koebenhavn (Jagtvej) | bygning | Bygningsstyrelsen / Koebenhavns Universitet | 4,6 mia. kr. | 2024 | Færdig | Link |
Ny Storstroemsbro Masnedsund–Faroe (Storstroemmen) | bro | Vejdirektoratet | 4,5 mia. kr. | 2026 | Igangværende | Link |
Nyt Hospital Nordsjaelland (Hilleroed) Hilleroed | sygehus | Region Hovedstaden | 4,1 mia. kr. | 2026 | Igangværende | Link |
Steno Diabetes Center Copenhagen + regionale Steno-centre Herlev + 4 regioner | sygehus | Regioner + Novo Nordisk Fonden | 2,9 mia. kr. | 2024 | Færdig | Link |
Frederikssundmotorvejen etape 3 (Tvaervej–Frederikssund) Roskilde Fjord | motorvej | Vejdirektoratet | 2,2 mia. kr. | 2028 | Igangværende | Link |
Mary Elizabeths Hospital (BoernehospitaL Rigshospitalet) Koebenhavn | sygehus | Region Hovedstaden + Ole Kirks Fond | 2,0 mia. kr. | 2026 | Igangværende | Link |
Aarhus Letbane etape 2 (Brabrand) Aarhus N–Brabrand | letbane | Aarhus Letbane I/S | 1,9 mia. kr. | 2028 | Planlagt | Link |
Rigshospitalets Nordfloej Koebenhavn (Blegdamsvej) | sygehus | Region Hovedstaden | 1,9 mia. kr. | 2020 | Færdig | Link |
Hillerodmotorvejens forlaengelse Hilleroed–Helsinge | motorvej | Vejdirektoratet | 1,4 mia. kr. | 2027 | Igangværende | Link |
Anlægs-aktstykker fra Folketinget
Enkeltbevillinger på over 100 mio. kr. som Folketingets Finansudvalg har afgjort. Disse er ofte delprojekter eller tillægsbevillinger til de store anlæg ovenfor.
| Titel | Ministerium | Beløb | Dato | |
|---|---|---|---|---|
| Orienterende aktstykke om refinansiering af lån i Øresundsbro Konsortiet | Transport- og Boligministeriet | 2,3 mia. kr. | 2023-06-29 | Link |
| Aktstykke om kompensation af DSB, Arriva og Metro som følge af COVID-19 | Transport- og Boligministeriet | 1,5 mia. kr. | 2020-12-10 | Link |
| Aktstykke om primokorrektion i 2022 og orientering om ændret anlægspraksis | Skatteministeriet | 1,3 mia. kr. | 2023-01-26 | Link |
| Orienterende aktstykke om refinansiering af lån i Øresundsbro Konsortiet | Transport- og Boligministeriet | 1,2 mia. kr. | 2022-01-27 | Link |
| Aktstykke om finansiering af de kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier i 2021 | Sundheds- og Ældreministeriet | 0,8 mia. kr. | 2021-12-02 | Link |
| Aktstykke om kompensation til Metroselskabet for COVID-19 i 2021 | Transport- og Boligministeriet | 0,8 mia. kr. | 2021-12-17 | Link |
| Aktstykke om videreførelse af Nordhavnstunnellen til Lynetteholm | Transport- og Boligministeriet | 0,5 mia. kr. | 2021-11-25 | Link |
| Aktstykke om Sporgruppe 200 og erstatningsanlæg | Transport- og Boligministeriet | 0,4 mia. kr. | 2023-06-22 | Link |
| Aktstykke om færge-, kollektiv transport- og lufthavnsinitiativer i sommerpakken 2021 | Transport- og Boligministeriet | 0,2 mia. kr. | 2021-06-24 | Link |
| Aktstykke om nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg | Transport- og Boligministeriet | 0,2 mia. kr. | 2023-03-30 | Link |
| Aktstykke om tilskud til Silkeborg Kommune til anlæg af bro over Gudenåen | Transport- og Boligministeriet | 0,2 mia. kr. | 2021-09-16 | Link |
| Aktstykke om udmøntning af Tilslutningsanlæg 1 (Hasselager V) | Transport- og Boligministeriet | 0,1 mia. kr. | 2022-04-21 | Link |
| Aktstykke om anlægsprojektet Klima-lavbundsprojekt- Sejersbæk Kog | Miljø- og Fødevareministeriet | 0,1 mia. kr. | 2021-05-27 | Link |
Forbehold
- Budgetter er anlægsoverslag, ikke endelige regnskaber.
- Prisniveau varierer mellem projekter (Femern er 2015-priser, andre 2024-priser). Ikke deflateret.
- Aktstykker er enkeltbevillinger > 100 mio. kr. fra Folketinget, ofte delprojekter af større anlæg.